Sprzedaż, zakup i wynajem lokomotyw spalinowych i elektrycznych. Zapewnienie różnych zakresów napraw lokomotyw, napraw serwisowych, modernizacji, remotoryzacji. Od lokomotyw stosowanych na listwach w Republice Czeskiej i na Słowacji, jesteśmy w stanie dostarczyć cały asortyment do chwili obecnej.
Parametry techniczne | |||
---|---|---|---|
Układ zestawów kołowych | Bo | ||
Wskaźnik | 1435 mm | ||
Długość nad zderzakami | 7540 mm | ||
Rozstaw osi w podwoziu | 3200 mm | ||
Średnica napędu (nowy) | 1000 mm | ||
Wysokość nad relingiem | 3754 mm | ||
Maksymalna szerokość | 3123 mm | ||
Waga w służbie | 36,0 t | ||
Maksymalne obciążenie na oś | 18,0 t | ||
Maksymalna dozwolona prędkość: w trybie suwaka | 65 km/h | ||
Maksymalna dozwolona prędkość: w trybie śledzenia | 80 km/h | ||
Minimalny promień skrzyżowania krzywej według UIC / 10 km / h | 80 m | ||
Typ silnika | LIAZ M2-650 DL | ||
Moc znamionowa | 260 kW | ||
Prędkość przy pełnym obciążeniu | 1800 ot./min. | ||
Liczba cylindrów | 6 | ||
Przeniesienie mocy | elektryczny | ||
Główny generator | ČKD TA 611 | ||
Silnik trakcyjny / liczba | ČKD TE 015 C / 2 | ||
Stała siła pociągowa przy 9,5 km / h | 64 kN | ||
Maksymalna siła ściągająca | 108 kN |
Parametry techniczne | |||
---|---|---|---|
Układ zestawów kołowych | Bo`Bo` | ||
Wskaźnik | 1435 mm | ||
Długość nad zderzakami | 13580 mm | ||
Odległość sworzni obrotowych | 6700 mm | ||
Rozstaw osi w podwoziu | 2400 mm | ||
Całkowity skok | 9100 mm | ||
Średnica napędu (nowy) | 1000 mm | ||
Wysokość nad relingiem | 4359 mm | ||
Maksymalna szerokość | 3060 mm | ||
Waga w służbie | 72,0 t | ||
Maksymalne obciążenie na oś | 18,0 t | ||
Maksymalna dozwolona prędkość | 70 km/h | ||
Minimalny promień skrzyżowania krzywej według UIC / 10 km / h | 120 / 80 m | ||
Typ silnika | ČKD K 6 S 230 DR | ||
Moc znamionowa | 883 kW | ||
Prędkość przy pełnym obciążeniu | 1250 ot./m | ||
Liczba cylindrów | 6 | ||
Średnica cylindra | 230 mm | ||
Skok tłoka | 260 mm | ||
Przeniesienie mocy | elektryczny | ||
Główny generator | ČKD TD 805 T | ||
Trwała wydajność | 780kW/1250 ot./m | ||
Silnik trakcyjny / liczba | ČKD TE 005 E / 4 | ||
Trwała moc silnika trakcyjnego | 195 kW | ||
Maksymalna siła ściągająca | 216 kN | ||
Ciągła trakcja przy prędkości 18 km / h | 131 kN | ||
Turbosprężarka / licznik | ČKD PDH 35 ZV / 1 | ||
Moc hamulca elektrodynamicznego | 500 kW |
Parametry techniczne | |||
---|---|---|---|
Układ zestawów kołowych | Bo`Bo` | ||
Wskaźnik | 1435 mm | ||
Długość nad zderzakami | 13280 mm | ||
Odległość sworzni obrotowych | 6700 mm | ||
Rozstaw osi w podwoziu | 2400 mm | ||
Całkowity skok | 9100 mm | ||
Średnica napędu (nowy) | 1050 mm | ||
Wysokość nad relingiem | 4100 mm | ||
Waga w służbie | 74 t | ||
Maksymalne obciążenie na oś | 18 t | ||
Maksymalna dozwolona prędkość | 70 km/h | ||
Minimalny promień skrzyżowania krzywej według UIC / 10 km / h | 90 m | ||
Typ silnika | ČKD 6 S 310 DR | ||
Moc znamionowa | 551 kW | ||
Prędkość przy pełnym obciążeniu | 750 ot./m | ||
Liczba cylindrów | 6 | ||
Przeniesienie mocy | spalinowo-elektryczny | ||
Główny generator | TD 868 | ||
Silnik trakcyjny / liczba | TE 004 / 4 |
Parametry techniczne | |||
---|---|---|---|
Układ zestawów kołowych | Co`Co` | ||
Wskaźnik | 1435 mm | ||
Długość nad zderzakami | 17240 mm | ||
Odległość sworzni obrotowych | 8660 mm | ||
Rozstaw osi w podwoziu | 2000/2000 mm | ||
Całkowity skok | 12600 mm | ||
Średnica napędu (nowy) | 1050 mm | ||
Wysokość nad relingiem | 4630 mm | ||
Maksymalna szerokość | 3080 mm | ||
Waga w służbie | 114,6 t | ||
Maksymalne obciążenie na oś | 19,1 t | ||
Maksymalna dozwolona prędkość | 90 km/h | ||
|
120/90 m | ||
Typ silnika | ČKD K 6 S 310 DR | ||
Moc znamionowa | 993 kW | ||
Prędkość przy pełnym obciążeniu | 750 ot./m | ||
Liczba cylindrów | 6 | ||
Średnica cylindra | 310 mm | ||
Skok tłoka | 360 mm | ||
Przeniesienie mocy | elektryczny | ||
Główny generator | ČKD TD 802 B | ||
Trwała wydajność | 885kW/ 750 ot./m. | ||
Silnik trakcyjny / liczba | ČKD TE 006 B / 6 | ||
Trwała moc silnika trakcyjnego | 134 kW | ||
Maksymalna siła ściągająca | 250 kN | ||
Ciągła trakcja przy prędkości 18 km / h | 193 kN | ||
|
ČKD PDH 50 V / 1 |
Parametry techniczne | |||
---|---|---|---|
Układ zestawów kołowych | Co`Co` | ||
Długość nad zderzakami | 18 800 mm | ||
Wskaźnik | 1435 mm | ||
Gauge Średnica koła napędowego | 1250 mm | ||
Trwała wydajność | 2610 / 2790 kW | ||
Maksymalna prędkość | 90 km/h | ||
Waga w służbie | 120 t | ||
System trakcji | 3 kV |