AREA Centrum

Zoznam kancelárskych a obchodných priestorov v budove AREA Centra, Námestie SNP 19, Zvolen

4. Poschodie

Priestor Plocha Stav
4.1 46,37 m2 obsadený
4.2 49,60 m2 obsadený
4.3 17,44 m2 obsadený
4.4 27,25 m2 obsadený
4.5 21,16 m2 obsadený
4.6 25,00 m2 obsadený
4.7 53,75 m2 obsadený

3. Poschodie

Priestor Plocha Stav
3.1 36,75 m2 obsadený
3.2 22,70 m2 obsadený
3.3 49,46 m2 obsadený
3.4 m2 obsadený
3.5 38,20 m2 obsadený
3.6 28,20 m2 obsadený
3.7 9,14 m2 obsadený
3.8 11,34 m2 obsadený
3.9 11,34 m2 obsadený

2. Poschodie

Priestor Plocha Stav
2.1 37,10 m2 obsadený
2.2 22,30 m2 obsadený
2.3 26,25 m2 obsadený
2.4 54,25 m2 obsadený
2.5 37,00 m2 obsadený
2.6 40,5 m2 obsadený
2.7 28,75 m2 obsadený
2.8 9,14 m2 obsadený
2.9 23,70 m2 obsadený

Prízemie

Priestor Plocha Stav
P.1 120,00 m2 obsadený
P.2 184,00 m2 obsadený

Suterén

Priestor S.1
Priestor Plocha Stav
S.1 79,40 m2 obsadený
Správa budov
Soňa Kaštierová Ivanová mobil +421911744105 email ivanova@zoszvolen.sk